Junior teams Vasa Raptors, Crystal Nordic, Nub's Nob, and the Cross Country Ski Shop competed at Hickory Hills Ski Area in Traverse City, MI on January 10 for the 2nd annual Raptor Rush fundraiser.
The 5km race was classic; the 2.5km event was freestyle.
Saturday, January 10, 2026
Hickory Hills Ski Area, Traverse City, MI
2.5km - Middle School Female - Middle School Racers |
||||||
| PLACE | BIB | NAME, Team | AGE | SEX | TIME | % BACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Anna Higley, Crystal Nordic | 11 | F | 09:44.4 | - |
| 2 | 211 | Annelise Rutledge, Nordic Flyers | 12 | F | 10:12.1 | 4.74% |
| 3 | 218 | Willow Gillis, Vasa | 12 | F | 10:30.1 | 7.82% |
| 4 | 214 | Brooke Gillis, Vasa | 12 | F | 10:47.0 | 10.71% |
| 5 | 213 | Lily Tomczak, Nubs Nob XC Team | 12 | F | 12:02.7 | 23.67% |
| 6 | 207 | Maya Carlson, Vasa Flyers | 11 | F | 13:00.2 | 33.50% |
2.5km - Middle School Male - Middle School Racers |
||||||
| PLACE | BIB | NAME, Team | AGE | SEX | TIME | % BACK |
| 1 | 217 | Adrien Wierzba, Vasa Flyers | 13 | M | 07:30.7 | - |
| 2 | 212 | Arrow Cole, Vasaraptors | 12 | M | 07:31.2 | 0.11% |
| 3 | 250 | James Brugeman, Crystal Nordic | 9 | M | 07:48.9 | 4.04% |
| 4 | 215 | Asher Schwartz, Vasa | 13 | M | 07:59.2 | 6.32% |
| 5 | 201 | Ames McCarthy, Nub’s Nob | 11 | M | 08:32.4 | 13.69% |
| 6 | 219 | Charlie May, Crystal Community Ski Club | 13 | M | 08:33.1 | 13.85% |
| 7 | 228 | Finn Petersen, Nubs Nob Racing team | 12 | M | 08:35.7 | 14.42% |
| 8 | 202 | Max Froelich, Nubs Nob Nordic Race Team | 14 | M | 09:00.8 | 19.99% |
| 9 | 205 | Finnley Ohearn, Vasa | 8 | M | 09:44.0 | 29.58% |
| 10 | 208 | Ty Handley, Vasa Ski Club | 12 | M | 10:28.9 | 39.54% |
| 11 | 210 | Winston Clark, Vasa Middle School | 13 | M | 11:38.6 | 55.00% |
5km - Juniors Female - Junior Racers |
||||||
| PLACE | BIB | NAME, Team | AGE | SEX | TIME | % BACK |
| 1 | 149 | Ava Zeratsky, Vasa Raptors | 16 | F | 17:12.8 | - |
| 2 | 110 | Lindsay Smith, Vasa Raptors | 15 | F | 17:48.7 | 3.48% |
| 3 | 144 | Emma Dykstra, Vasa Raptors | 17 | F | 17:59.4 | 4.51% |
| 4 | 114 | Anabelle Sketch, Vasa Raptors | 17 | F | 18:17.3 | 6.25% |
| 5 | 117 | Lulu Cole, Vasaraptors | 15 | F | 18:49.5 | 9.36% |
| 6 | 108 | Sylvia Coulter, Vasa Ski Club | 16 | F | 19:57.2 | 15.92% |
| 7 | 101 | Ava Higley, Crystal Nordic | 14 | F | 19:59.8 | 16.17% |
| 8 | 116 | Jemma Cole, Vasaraptors | 17 | F | 20:54.5 | 21.47% |
| 9 | 104 | Avery Kelly, CCSC | 15 | F | 21:04.4 | 22.42% |
| 10 | 143 | Kinley Gillis, Vasa | 14 | F | 23:06.8 | 34.28% |
| 11 | 147 | Thalia Springborn, Nubs Nob Racing | 15 | F | 23:15.2 | 35.09% |
| 12 | 105 | Elouise Cliff, Vasa Raptors | 15 | F | 23:37.8 | 37.28% |
| 13 | 118 | Althea Gaylord, CCSC | 18 | F | 25:51.9 | 50.26% |
| 14 | 106 | Lillian Lamarche, Nubs Nob Racing | 15 | F | 26:49.2 | 55.81% |
5km - Juniors Male - Junior Racers |
||||||
| PLACE | BIB | NAME, Team | AGE | SEX | TIME | % BACK |
| 1 | 142 | Liam Wierzba, Vasa Raptors | 17 | M | 14:25.3 | - |
| 2 | 109 | Traverse Ohearn, Vasa Raptors | 14 | M | 14:57.3 | 3.70% |
| 3 | 107 | Solomon Debruyn, Vasa | 15 | M | 15:05.2 | 4.61% |
| 4 | 113 | Finn Frost Grayson, Vasa Raptors | 15 | M | 15:41.1 | 8.76% |
| 5 | 103 | Jack Mazurek, Vasa Raptors | 16 | M | 15:42.0 | 8.86% |
| 6 | 148 | Bode Dykstra, Vasa | 15 | M | 16:41.9 | 15.79% |
| 7 | 111 | Nate Gorman, Vasa Raptors | 17 | M | 16:58.3 | 17.68% |
| 8 | 112 | Harrison Jeffries, Vasa Raptirs | 17 | M | 17:02.0 | 18.11% |
| 9 | 141 | Patrick Belden, Vasa Raptors | 16 | M | 17:38.6 | 22.34% |
| 10 | 146 | Walter Dawson, Nubs Nob Nordic Race Team | 18 | M | 18:03.2 | 25.18% |
| 11 | 102 | Hannes Graebel, Crystal Nordic | 16 | M | 18:14.1 | 26.44% |
| 12 | 115 | Walter Armstrong, CCSC | 16 | M | 21:04.1 | 46.09% |
| 13 | 145 | Julian Spitzner, Vasa Raptors | 16 | M | 21:18.5 | 47.75% |
| 14 | 140 | Henry Burris, Nubs | 17 | M | 22:47.8 | 58.07% |